ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра или размера | Величина | ||
| АОГВ 11,6-1 | АОГВ 17,4-1 | АОГВ 23,2-1 | |
| 1. Топливо | Природный газ | ||
| 2. Номинальное давление природного газа перед блоком автоматики, Па ( мм.вод.ст.) | 1274 (130) | ||
| Диапазон давления природного газа, мм.вод.ст. | 65…180*1 | ||
| 3. Объемное содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания природного газа, % не более | 0,05 | ||
| 4. Коэффициент полезного действия аппарата, % не менее | 89 | ||
| 5. Теплоноситель | вода | ||
| 6. Параметры теплоносителя, не более: | 0,1 |
||
| - абсолютное давление, МПа; | |||
| - максимальная температура, ºС | 95 | ||
| - карбонатная жесткость, мг-экв/кг, не более | 0,7 | ||
| - содержание взвешенных веществ | отсутствует | ||
| 7. Номинальная тепловая мощность автоматического горелочного устройства, кВт (ккал/ч) | 11,6 (10000) | 17,4 (15000) | 23,2 (20000) |
| 8. Размер штуцера для подвода газа: | |||
| - условный проход Ду, мм | 15 | 20 | 20 |
| - резьба по ГОСТ 6357 – 81, дюйм | G 1/2 -В | G 3/4 -В | G 3/4 -В |
| 9. Параметры автоматики безопасности |
60 |
||
| - время отключения подачи газа на запальную и основную горелки, сек |
|||
| - при прекращении подачи газа или отсутствии пламени на запальной горелке, не более |
60 | ||
| - при отсутствии тяги в дымоходе, не более не менее | 10 | ||
| 10. Разрежение в дымоходе за аппаратом, Па | от 2,94 до 29,4 | ||
| мм. вод. ст. | от 0,3 до 3,0 | ||
| 11. Условный проход водяных присоединительных патрубков Ду, мм | 40 | 50 | 50 |
| - резьба по ГОСТ 6357 – 81, дюйм | G 1 1/2 -B | G 2 -B | G 2 -B |
| 12. Масса аппарата, кг, не более | 45 | 50 | 55 |
| 13. Отапливаемая площадь, м2, не более | 90 | 140 | 190 |
| 14. Ёмкость бака теплообменника, литр | 39,7 | 37,7 | 35 |
| 15. Максимальная температура отходящих в дымоход продуктов сгорания, °С (придавлении газа 180 мм.вод.ст.) | 130 | 160 | 210 |
Цена