Метрологические и технические характеристики счетчика газа Гранд 1,6
| Характеристика | Гранд 1,6 | |
| Максимальный расход, м3/ч | 1,6 | |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,04 | |
| Рабочее давление, кПа ( не более) | 5 | |
| Присоеденительная резьба, дюйм | G 1/2 | |
| Пределы погрешности, % | от Qmin до 0,2 Qmax | ±2.5 |
| от 0,2 Qmax до Qmax | ±1,5 | |
| Выходной сигнал | импульсный | |
| Температура окружающей среды, °С | -10...+50 | |
| Межповерочный интервал, лет | 8 | |
| Масса, кг, не более | 0,7 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 145х86х83 | |
Цена
2250
Заказать