Сравнительная таблица
Артикул | Мощность | Отапливаемая площадь |
Средний расход, м3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм |
|
---|---|---|---|---|---|---|
КСц-Г-8S-3 | 8.00 | 80 | 0,44 | 34,7 | 419/322/855 | |
КСц-Г-10S-3 | 10.00 | 100 | 0,59 | 36,2 | 454/304/955 | |
КСц-Г-12S-3 | 12.00 | 120 | 0,74 | 36 | 419/322/855 | |
КСц-Г-16S-3 | 16.00 | 160 | 0,94 | 46,6 | 494/394/925 | |
КСц-ГВ-12S-3 | 12.00 | 120 | 0,74 | 38,9 | 419/322/855 | |
КСц-Г-20S-3 | 20.00 | 200 | 1,19 | 46,2 | 494/394/925 | |
КСц-ГВ-16S-3 | 16.00 | 160 | 0,94 | 51 | 494/394/925 | |
КСц-Г-25S-3 | 25.00 | 250 | 1,48 | 66,7 | 581/476/925 | |
КСц-Г-30S-3 | 30.00 | 300 | 1,48 | 66,7 | 581/476/925 | |
КСц-ГВ-20S-3 | 20.00 | 200 | 1,19 | 50,5 | 494/394/925 | |
КСц-ГВ-25S-3 | 25.00 | 250 | 1,48 | 70,2 | 581/476/925 | |
КСц-ГВ-30S-3 | 30.00 | 300 | 1,74 | 70,2 | 581/476/925 | |
КСц-Г-40S-3 | 40.00 | 400 | 2,23 | 120 | 722/564/1097 | |
КСц-Г-50S-3 | 50.00 | 500 | 2,74 | 150 | 815/662/1097 |
Цена