Технические характеристики:
Характеристики | Модель котла | |||||
Наименование изделия | КСГ/ КСГВ-8 |
КСГ/ КСГВ-10 |
КСГ/ КСГВ-12 |
КСГ/ КСГВ-16 |
КСГ/ КСГВ-20 |
|
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Номинальная подводимая тепловая мощность, кВт | 9,5 | 11,9 | 14,2 | 19,0 | 23,8 | |
Вид потребляемого газа | Природный газ, ГОСТ 5542-87 Сжиженный газ, ГОСТ 20448-90 |
|||||
Давление природного газа на входе в котел | Минимальное, Па | 600 | ||||
Номинальное, Па | 1274 | |||||
Максимальное, Па | 2800 | |||||
Номинальное давление сжиженного газа на входе в котел, Па | 2940 | |||||
Номинальный расход газа, не более | Природного, м3/час | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
Сжиженного, кг/час | 0.7 | 0.88 | 1.05 | 1.4 | 1.76 | |
КПД, %, не менее | 92 | |||||
Ориентировочная отапливаемая площадь, м2 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90±5 | |||||
Максимальное раб. давление, МПа, не более | В отопительном контуре | 0.19 | ||||
В водонагревательном контуре | 0.6 | |||||
Температура продуктов горения на выходе из котла не менее, °С | 110 | |||||
Необходимое разрежение в дымоходе * | Минимальное, Па | 25 | ||||
Номинальное, Па | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
Максимальное, Па | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
Номинальный расход горячей воды, л/мин, не менее | Δ t=25°С | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 7.5 | 9.0 |
Δt=35 °С | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | |
Присоединительный диаметр дымохода, мм | 120 | 120 | 120 | 124 | 124 | |
Присоедини-тельные размеры патрубков | Газа | G 1/2" | ||||
Холодной / горячей воды | G 1/2" | |||||
Отопления | G 1 1/2" | |||||
Габаритные размеры | высота, мм | 615 | 675 | |||
ширина, мм | 340 | 400 | ||||
глубина, мм | 448 | 510 | ||||
Масса, кг, не более | 33 | 50 | ||||
Погрешность показаний указателя температуры, терморегулятора, °С | +/- 5 | |||||
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 | |||||
Гарантия, лет | 3 |
Цена