Стальные радиаторы АРИДЕЯ Тип 22 высота 300мм. Технические характеристики:
|
||||
Модель | Мощность Вт. | Объем лит. | Вес кг. | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х400 | 527 | 1.28 | 6.02 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х500 | 659 | 1.60 | 7.52 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х600 | 790 | 1.92 | 9.03 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х700 | 922 | 2.24 | 10.53 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х800 | 1 054 | 2.56 | 12.04 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х900 | 1 186 | 2.88 | 13.54 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х1000 | 1 317 | 3.20 | 15.05 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х1200 | 1 581 | 3.84 | 18.06 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х1300 | 1 712 | 4.16 | 19.56 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х1400 | 1 844 | 4.48 | 21.07 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х1500 | 1 935 | 4.80 | 22.57 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х1600 | 2 108 | 5.12 | 24.08 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х1700 | 2 250 | 5.44 | 25.58 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х1800 | 2 371 | 5.76 | 27.09 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х1900 | 2 485 | 6.08 | 28.59 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х2000 | 2 634 | 6.40 | 30.10 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х2100 | 2 709 | 6.72 | 31.60 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х2200 | 2 898 | 7.04 | 33.11 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х2300 | 2 967 | 7.36 | 34.61 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х2400 | 3 161 | 7.68 | 36.12 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х2500 | 3 225 | 8.00 | 37.62 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 300х3000 | 3 952 | 9.60 | 45.15 |
Стальные радиаторы АРИДЕЯ Тип 22 высота 500мм. Технические характеристики:
|
||||
Модель | Мощность Вт. | Объем лит. | Вес кг. | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х400 | 814 | 2.00 | 9.64 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х500 | 1 018 | 2.50 | 12.05 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х600 | 1 221 | 3.00 | 14.46 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х700 | 1 425 | 3.50 | 16.87 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х800 | 1 629 | 4.00 | 19.28 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х900 | 1 832 | 4.50 | 21.69 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х1000 | 2 036 | 5.00 | 24.10 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х1100 | 2 239 | 5.50 | 26.51 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х1200 | 2 443 | 6.00 | 28.92 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х1300 | 2 646 | 6.50 | 31.33 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х1400 | 2 850 | 7.00 | 33.74 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х1500 | 3 045 | 7.50 | 36.15 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х1600 | 3 257 | 8.00 | 38.56 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х1700 | 3 451 | 8.50 | 40.97 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х1800 | 3 664 | 9.00 | 43.38 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х1900 | 3 857 | 9.50 | 45.79 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х2000 | 4 071 | 10.00 | 48.20 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х2100 | 4 263 | 10.50 | 50.61 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х2200 | 4 479 | 11.00 | 53.02 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х2300 | 4 669 | 11.50 | 55.43 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х2400 | 4 886 | 12.00 | 57.84 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х2500 | 5 075 | 12.50 | 60.25 | |
Радиатор ARIDEYA Тип 22 500х3000 | 6 107 | 15.00 | 72.30 |
Цена
Показатель | тип 11 | тип 22 | тип 33 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | |
Вес, кг/м | 9,7 | 14,4 | 16 | 19,1 | 28,6 | 15,7 | 24,3 | 27,2 | 32,9 | 50,1 | 25 | 37,4 | 41,5 | 49,8 | 74,6 |
Объем воды, л/м | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 3 | 4,4 | 3,4 | 4,8 | 5,2 | 6,2 | 8,9 | 5 | 7 | 7,7 | 9 | 13 |
Цена